Elko-Neuheiten zur Electronica
Oktober 2010
Pünktlich zur diesjährigen electronica stellt Jianghai Europe zahlreiche neue Aluminium-Elektrolytkondensatoren vor. Sechs neue Baureihen in Snap-in und Schraubanschluss-Bauformen vereinen hohe Stromtragfähigkeit, Lebensdauern bis zu 15.000h bei enger Drifttoleranz und hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakten oder verkleinerten Abmessungen.
Typische Anwendungen sind Umrichter für erneuerbare Energien, Antriebssteuerungen und Stromversorgungen. Zusätzlich zu den Neuheiten im Bereich der Snap-in und Schraubanschluss-Elkos präsentiert Jianghai Europe Elkos mit Lötanschlüssen für den Einsatz in professionellen Fotoblitz-Stromversorgungen.
Die neuen Baureihen können ab sofort in Muster- und Produktionsmengen bestellt werden. Für weitere Informationen und eine individuelle Design-in Unterstützung sprechen Sie uns bitte an.
Serie | CD_13H_BH | CD_138S_WP | CD_838_ZT |
|---|---|---|---|
Anschlussart | Schraubanschluss (M5, M6) | Schraubanschluss (M5, M6) | Schraubanschluss (M5, M6) |
Spannungsbereich | Nennspannung 600V | 350 bis 500V | 350 bis 450V |
Kap./Spann. Kombination | bis 4.700µF / 600V | bis 10.000µF / 450V | bis 15.000µF / 450V |
Lebensdauer | 4.000h bei 85°C | 15.000h bei 85°C | 10.000h bei 85°C |
Ripplestromtrag-fähigkeit | bis 21A bei 105°C | bis 42,4A bei 85°C | bis 36A bei 85°C |
Abmessung | 64x96 bis 90x157mm | 64x115 bis 90x178mm | 51x80 bis 90x236mm |
Variante | besonders breite Kontaktflächen für niederohmige Anbindung | besonders breite Kontaktflächen für niederohmige Anbindung | besonders breite Kontaktflächen für niederohmige Anbindung |
| Verwendung im Zwischenkreis von Umrichtern hoher Leistung | Verwendung im Zwischenkreis von Umrichtern hoher Leistung | Verwendung im Zwischenkreis von Umrichtern hoher Leistung |
Serie | CD_891_ZJ | CD_892_ZL | CD_895_ZK |
|---|---|---|---|
Anschlussart | Snap-in | Snap-in | Snap-in |
Spannungsbereich | 35 bis 350V | 400 bis 450V | 16 bis 500V |
Kap./Spann. Kombination | bis 2.200µF / 450V bzw. 680µF / 500V | bis 1.500µF / 450V | bis 470µF / 450V bzw. 270µF / 500V |
Lebensdauer | 4.000h bei 85°C | 5.000h bei 105°C | 14.000h bei 85°C |
Ripplestromtrag-fähigkeit | bis 6A bei 85°C | 4,25A bei 105°C |
|
Abmessung | 22x20 bis 45x100mm | 22x20 bis 40x100mm | 22x25 bis 35x50mm |
Variante | 2-5 Anschlusskrallen, je nach gewünschtem Durchmesser und Konfiguration | 2-5 Anschlusskrallen, je nach gewünschtem Durchmesser und Konfiguration | 2-4 Anschlusskrallen, je nach gewünschtem Durchmesser und Konfiguration |
Anwendung | Verwendung als Zwischenkreis-kondensatoren auf der Primärseite von getakteten Stromversorgungen | Verwendung auf der Primärseite von getakteten Netzteilen | Verwendung als Zwischenkreis-kondensatoren auf der Primärseite von getakteten Stromversorgungen |







