SMD Power Induktivitäten - PISM
März 2010
Fastron Power Induktivitäten sind für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt. Sie sind verwendbar für hohe Bemessungsströme, wobei der Wertebereich der Induktivitäten von 1.0µH bis 2.200µH, bei geschirmten Ausführungen sogar bis 10.000µH reicht.
Die Power Induktivitäten haben eine hohe Ausfallsicherheit und können im SMD - Bestückungsprozess verarbeitet werden. Ihr geringer DC Widerstand bringt die Verlustleistung auf ein Minimum. Sie sind einsetzbar zur Filterung der Versorgungsspannung, zum Koppeln und Entkoppeln, in der Automobilelektronik und in Netzwerk Schaltsystemen.
Aus unserem Lagerprogramm stellen wir Ihnen hier die Serie PISM vor:
Bezeichnung | Indukt. L(µH) | fL (MHz) | Tol (%) | SRFMin (MHz) | DCRMax (Ω) | Rated DC Current (A) | Material-Nr. | |
Isat | IAT=40°C | |||||||
PISM-1R0M-04 | 1 | 0,1 | 20 | 115 | 0,008 | 10 | 6,9 | 1041322 |
PISM-1R5M-04 | 1,5 | 0,1 | 20 | 90 | 0,009 | 9 | 6,5 | 1056342 |
PISM-2R2M-04 | 2,2 | 0,1 | 20 | 80 | 0,01 | 8 | 6,2 | 1056341 |
PISM-3R3M-04 | 3,3 | 0,1 | 20 | 58 | 0,014 | 7 | 5,5 | 1041323 |
PISM-4R7M-04 | 4,7 | 0,1 | 20 | 49 | 0,017 | 6 | 4,9 | 1045941 |
PISM-6R8M-04 | 6,8 | 0,1 | 20 | 39 | 0,022 | 5,1 | 4,4 | 1056337 |
PISM-100M-04 | 10 | 0,1 | 20 | 28 | 0,036 | 4,2 | 3,9 | 1056338 |
PISM-150M-04 | 15 | 0,1 | 20 | 22 | 0,05 | 3,2 | 3,2 | 1042390 |
PISM-220M-04 | 22 | 0,1 | 20 | 17 | 0,06 | 2,7 | 2,7 | 1044422 |
PISM-330M-04 | 33 | 0,1 | 20 | 13 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 1037251 |
PISM-470M-04 | 47 | 0,1 | 20 | 10 | 0,14 | 1,7 | 1,7 | 1031870 |
PISM-680M-04 | 68 | 0,1 | 20 | 8,5 | 0,19 | 1,5 | 1,5 | 1043594 |
PISM-101M-04 | 100 | 0,1 | 20 | 7 | 0,28 | 1,2 | 1,2 | 1034518 |
PISM-151M-04 | 150 | 0,1 | 20 | 5,3 | 0,42 | 1 | 1 | 1046657 |
PISM-221M-04 | 220 | 0,1 | 20 | 4,1 | 0,6 | 0,85 | 0,85 | 1041662 |
PISM-331M-04 | 330 | 0,1 | 20 | 3,2 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 1056339 |
PISM-471M-04 | 470 | 0,1 | 20 | 2,8 | 1,25 | 0,55 | 0,55 | 1045960 |
PISM-681M-04 | 680 | 0,1 | 20 | 2,3 | 2 | 0,45 | 0,45 | 1056340 |
PISM-102M-04 | 1.000 | 0,1 | 20 | 1,7 | 2,7 | 0,35 | 0,35 | 1029343 |
PISM-222M-04 | 2.200 | 0,1 | 20 | 1,4 | 7 | 0,25 | 0,25 | - |
Material: Ferrite | Isat und IAT siehe pdf "Technische Hinweise" | |||||||
| ||||||||
- Dateien:
Fastron PISM 2010 (203 K)
Fastron SMD Power Inductors (79 K)







