Altron GmbH & Co. KG
Gaußstraße 10
31275 Lehrte

Tel. +49(0)5132 5099-0
Fax +49(0)5132 5099-76

eMail info@altron.de
http://www.altron.de

empfehlen Sie diese Seiten
  Home     - Archiv der aktuellen Meldungen     - Archiveintrag  


Fastron erweitert SMD Power Induktivitäten PIST

Lehrte, 02.06.2010

 
Download  
pdf datei Datenblatt  Datenblatt PIST (310K)
   
 

Fastron hat das Spektrum der Serie PIST erweitert. Ab sofort stehen die SMD Power Induktivitäten mit zehn zusätzlichen Typen zur Verfügung.

Entwickelt wurde die Serie für hohe Ströme bei hohen Induktivitätswerten. Durch die Verwendung eines Ferritkernmaterials kann ein Sättigungsstrom von bis zu 9 A erreicht werden.

Angeboten wird das leistungsfähige Bauteil in gleichgroßer Grundform wie die Serie PISR, mit einer Höhe von nur 12mm. Anwendungsbereiche sind: Speicherdrosseln in Stromversorgungen wie Schaltnetzteile, Converter, Entstör-Einheiten.

     
    Inductance fL   SRF min DCR max Rated DC Current  
  Part No.

(mH)

(MHz) Tol. (kHz) (Ω) | sat typ (A) | Δ T = 40°C (A)  
                   
  PIST-150K-04 0,015 0.1/0.1 V 10% 12.000 0.10 9.00 3.60 Neu
  PIST-220K-04 0.022 0.1/0.1 V 10% 9.000 0.10 7.00 2.80 Neu
  PIST-330K-04 0.033 0.1/0.1 V 10% 9.000 0.12 6.70 2.50 Neu
  PIST-470K-04 0.047 0.1/0.1 V 10% 5.700 0.13 6.00 2.20 Neu
  PIST-680K-04 0.068 0.1/0.1 V 10% 5.000 0.15 5.00 2.00 Neu
  PIST-820K-04 0.082 0.1/0.1 V 10% 4.200 0.15 4.80 1.90 Neu
  PIST-101K-04 0.10 0.1/0.1 V 10% 3.900 0.20 4.10 1.60 Neu
  PIST-151K-04 0.15 0.1/0.1 V 10% 3.500 0.22 3.60 1.60 Neu
  PIST-221K-04 0.22 0.1/0.1 V 10% 2.600 0.34 3.00 1.20 Neu
  PIST-271K-04 0.27 0.1/0.1 V 10% 2.500 0.40 2.60 1.10 Neu
  PIST-301K-04 0.30 0.1/0.1 V 10% 2.000 0.39 2.10 1.20  
  PIST-331K-04 0.33 0.1/0.1 V 10% 2.000 0.70 2.00 0.92  
  PIST-471K-04 0.47 0.1/0.1 V 10% 2.000 0.95 1.64 0.87  
  PIST-681K-04 0.68 0.1/0.1 V 10% 1.650 1.15 1.40 0.70  
  PIST-102K-04 1.00 0.1/0.1 V 10% 1.100 1.50 1.15 0.65  
  PIST-302K-04 3.00 0.1/0.1 V 10% 630 3.50 0.90 0.50  
  PIST-472K-04 4.70 0.1/0.1 V 10% 500 4.80 0.78 0.40  
  PIST-602K-04 6.00 0.1/0.1 V 10% 470 6.00 0.70 0.30  
  PIST-802K-04 8.00 0.1/0.1 V 10% 410 8.00 0.60 0.26  
  PIST-103K-04 10.00 0.1/0.1 V 10% 300 10.5 0.39 0.24  
 

 Fordern Sie weitere Informationen bei uns an

  Druckversion zum Anfang der Seite

| Home |